Греющие кабели последовательного типа с полимерной изоляцией XPI предназначены для предотвращения замерзания и поддержания температуры труб, резервуаров и другого оборудования. Кабели XPI — экономичное решение для электрообогрева, особенно в случаях, когда длина трубы превышает максимальную длину цепи для кабелей параллельного типа (250‑м). Внутренняя оболочка кабеля выполнена из термостойкого фторполимера и ПТФЭ (политетрафторэтилена), а внешняя — из ПТФЭ.
Эта уникальная конструкция обеспечивает простоту концевой заделки, а также делает кабели очень гибкими, безопасными и надежными. Они также обеспечивают высочайшую химическую стойкость и механическую прочность, особенно при повышенных температурах.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Raychem |
Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
Количество жил | 1 |
Страна производитель | США |
Пользовательские характеристики | |
Артикул | 1244-000212 |
Бренд | XPI |
Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
Вид обогрева | Промышленный |
Диаметр кабеля, мм | 4.4 |
Для взрывоопасных зон | Да |
Картинки | https://alfaopt.com/upload/iblock/ecb/arv8qs1rs42ko1vnt4bd9m6etw2fay5l/3b8a529e-b5c1-11e8-80d6-002590c2a5b5_30c76bca-523d-11ea-80de-1831bf089531.png |
Количество жил | 1 |
Макс. допустимая температура (при выключенном питании, макс.1000 ч), °С | 300 |
Максимальная допустимая температура (непрерывная работа), °С | 260 |
Максимальная мощность обогрева, Вт/м | 30 (типичная мощность, реальное значение зависит от конкретного случая) |
Минимальная температура монтажа, °С | -70 |
Минимальная ударопрочность, Дж | 4 (в соотв. с EN 50019) |
Минимальное расстояние, мм | 20 (между центрами кабелей) между нитками кабеля |
Минимальный радиус изгиба, мм | 2,5 х Внешний диаметр кабеля |
Номинальное напряжение питания, В | 450 / 750 перем. тока (U0/U) |
Область применения нагревательного кабеля | Обогрев резервуаров и емкостей,Обогрев труб и трубопроводов |
Производитель | raychem |
Регион | Челябинск,Екатеринбург,Магнитогорск,Уфа,Казань,Барнаул,Воронеж,Тюмень,Тула,Томск,Санкт-Петербург,Тольятти,Ростов-на-Дону,Пермь,Орёл,Омск,Новосибирск,Нижний Новгород,Нижневартовск,Москва,Красноярск,Кемерово,Калининград,Братск,Россия,Волгоград,Иркутск,Краснодар,Саратов,Самара,Ульяновск,Курган,Нур-Султан,Алматы,Караганда,Казахстан,Архангельск,Астрахань,Белгород,Брянск,Владивосток,Владимир,Вологда,Йошкар-Ола,Калуга,Киров,Курск,Липецк,Мурманск,Оренбург,Пенза,Псков,Рязань,Ставрополь,Тамбов,Тверь,Улан-Удэ,Хабаровск,Якутск,Ярославль |
Тип оболочки | ПТФЭ |
Файлы | https://alfaopt.com/upload/iblock/f49/vv3j8ze1lzwy9any1rqdslvlac2gsid2/3b8a529e-b5c1-11e8-80d6-002590c2a5b5_30c76bcb-523d-11ea-80de-1831bf089531.pdf |
Информация для заказа
- Цена: 1 466,40 Тг.