Счетчики СЭТ-4ТМ предназначены для измерения и многотарифного учета активной и реактивной электроэнергии (в том числе и с учетом потерь), ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования (в том числе и с учетом потерь), фиксации максимумов мощности, измерения параметров трехфазной сети и параметров качества электроэнергии.
Счетчики СЭТ-4ТМ могут применяться как средство коммерческого или технического учета электроэнергии в бытовом и мелко-моторном секторах, на предприятиях промышленности и в энергосистемах, осуществлять учет потоков мощности в энергосистемах и межсистемных перетоков.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ННПО им.Фрунзе |
Страна производитель | Россия |
Тип индикатора | ЖКИ |
Количество тарифов | 4 |
Количество фаз | 3 |
Тип подключения | Трансформаторный |
Дополнительные характеристики | |
Срок службы | 30 лет |
Номинальное напряжение | 3×(120-230)/(208-400) |
Класс точности | 0,5S |
Межповерочный интервал | 12 лет |
Габаритные размеры, мм | 240×171×70 |
Бренд | 2859 |
Интерфейс подключения | RS-485 |
Максимальная рабочая температура (°С) | +60 |
Максимальный ток (А) | 10 |
Управление нагрузкой | Нет |
Максимальный ток в течение 10 мс | 30*I |
Минимальная рабочая температура (°С) | -40 |
Учет энергии | Двунаправленный |
Резервное питание | Есть |
Чувствительность при I ном = 5А (А) | 0,02 |
Номинальный ток, А | 5 |
Информация для заказа
- Цена: 9,99 Тг.