Счетчики предназначены для многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления в трехпроводных и четырехпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц.
Счетчики могут использоваться автономно или в составе автоматизированных систем учета и контроля электрической энергии (АИИС КУЭ) с заранее установленной программой и возможностью установки (коррекции) соответствующего тарифного расписания.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ННПО им.Фрунзе |
Страна производитель | Россия |
Тип индикатора | ЖКИ |
Количество тарифов | 8 |
Количество фаз | 3 |
Тип подключения | Трансформаторный |
Дополнительные характеристики | |
Количество каналов измерения | 2 |
Срок службы | 30 лет |
Номинальное напряжение | 3×(120-230)/(208-400) |
Класс точности | 0,5S/1 |
Габаритные размеры, мм | 171×110×67 |
Бренд | 2859 |
Интерфейс подключения | Оптопорт, RF (PIM_ISM2400.2) |
Максимальная рабочая температура (°С) | +60 |
Максимальный ток (А) | 10 |
Управление нагрузкой | Сигнал |
Минимальная рабочая температура (°С) | -40 |
Учет энергии | Двунаправленный |
Резервное питание | Нет |
Антенна | 47950-1011 (Molex) |
Тип антенны | Встроенная в счетчик |
Номинальный ток, А | 5 |
Информация для заказа
- Цена: 9,99 Тг.