ПДУ-И поплавковый уровнемер с выходным сигналом 4…20 мА
Поплавковые уровнемеры ОВЕН ПДУ-И представляют собой преобразователь уровня жидкости с выходным сигналом 4…20 мА.
Датчики предназначены для систем регулирования и управления на объектах водоканалов, пищевой и химической промышленности, используются в составе систем контроля уровня жидкости в различных резервуарах и в чистых естественных водоемах. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Среда измерения
Жидкости (в том числе техническая вода), нейтральные к нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Отличительные особенности
- Бюджетная цена.
- Простой и быстрый ввод в эксплуатацию.
- Высокая химическая и коррозионная стойкость.
- Устойчивость высоким температурам.
- Возможность использования в любых емкостях.
- Срок службы – 10 лет.
Основные характеристики
- Диапазон преобразования уровня в токовый сигнал: от 250 до 4 000 мм.
- Дискретность преобразования: 5 или 10 мм.
- Температура измеряемой среды: – 60…+ 125 °C.
- Максимальное давление контролируемой среды до 1 MПa (для датчиков с присоединением CLAMP) и до 2 МПа (для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением).
- Плотность рабочей среды: ≥ 0,65 г/см3.
- Возможно изготовление с резьбовым креплением G2.
- Возможно изготовление с креплением типа CLAMP в соответствии с DIN 32676 (DN = 65, 80, 100 мм).
- Возможно изготовление с фланцевым креплением в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN≥65; PN≤25)*.
* срок изготовления и стоимость предоставляется по запросу.
Типы присоединения к процессу
Технические характеристики ПДУ-И поплавковый уровнемер с выходным сигналом 4…20 мА:| Наименование параметра | Значение |
| Электрические параметры | |
| Схема подключения | Двухпроводная |
| Род питающего тока | Постоянный |
| Напряжение питания, В | 12…36 |
| Выходной сигнал, мА | 4…20 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
| Сопротивление нагрузки, Ом, не более | определяется по формуле: (U – 8)·50, |
| Метрологические характеристики | |
| Диапазон преобразования уровня, мм | от 0 до 250...4000 |
| Дискретность преобразования уровня, мм | 5 или 10 |
| Дополнительная погрешность преобразования от температуры, % на 10 °С, не более | 0,2 |
| Конструктивные параметры | |
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Вертикально |
| Типоразмер присоединительной резьбы (для датчика с резьбовым присоединением) | G2 |
| Размер «под ключ» (для датчика с резьбовым присоединением), мм | 36 |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды от -40 до +85 °С.
- Температура контролируемой среды от -60 до +125 °С.
- Давление контролируемой среды:
- не более 2 МПа для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением
- не более 1 МПа для датчиков с присоединением CLAMP
- Плотность контролируемой среды не менее 0,65 г/см3.
- Контролируемая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
| Наименование | Описание | Цена |
| ПДУ-И.500.5 | Преобразование до 500 мм с дискретностью 5 мм | 29 646,00 ₽ |
| ПДУ-И.500.10 | Преобразование до 500 мм с дискретностью 10 мм | 22 722,50 ₽ |
| ПДУ-И.1000.10 | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 10 мм | 28 060,00 ₽ |
| ПДУ-И.1500.10 | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 10 мм | 38 277,50 ₽ |
| ПДУ-И.250.5 | Преобразование до 250 мм с дискретностью 5 мм | 22 875,00 ₽ |
| ПДУ-И.750.5 | Преобразование до 750 мм с дискретностью 5 мм | 36 752,50 ₽ |
| ПДУ-И.1000.5 | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 5 мм | 37 972,50 ₽ |
| ПДУ-И.1250.5 | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 5 мм | 44 920,40 ₽ |
| ПДУ-И.1500.5 | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 5 мм | 48 434,00 ₽ |
| ПДУ-И.1750.5 | Преобразование до 1750 мм с дискретностью 5 мм | 54 460,80 ₽ |
| ПДУ-И.2000.5 | Преобразование до 2000 мм с дискретностью 5 мм | 59 780,00 ₽ |
| ПДУ-И.2250.5 | Преобразование до 2250 мм с дискретностью 5 мм | 66 673,00 ₽ |
| ПДУ-И.2500.5 | Преобразование до 2500 мм с дискретностью 5 мм | 72 559,50 ₽ |
| ПДУ-И.2750.5 | Преобразование до 2750 мм с дискретностью 5 мм | 75 182,50 ₽ |
| ПДУ-И.3000.5 | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 5 мм | 80 215,00 ₽ |
| ПДУ-И.3250.5 | Преобразование до 3250 мм с дискретностью 5 мм | 85 888,00 ₽ |
| ПДУ-И.3500.5 | Преобразование до 3500 мм с дискретностью 5 мм | 91 518,30 ₽ |
| ПДУ-И.3750.5 | Преобразование до 3750 мм с дискретностью 5 мм | 97 142,50 ₽ |
| ПДУ-И.4000.5 | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 5 мм | 102 480,00 ₽ |
| ПДУ-И.250.10 | Преобразование до 250 мм с дискретностью 10 мм | 18 147,50 ₽ |
| ПДУ-И.750.10 | Преобразование до 750 мм с дискретностью 10 мм | 27 297,50 ₽ |
| ПДУ-И.1250.10 | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 10 мм | 33 830,60 ₽ |
| ПДУ-И.1750.10 | Преобразование до 1750 мм с дискретностью 10 мм | 39 345,00 ₽ |
| ПДУ-И.2000.10 | Преобразование до 2000 мм с дискретностью 10 мм | 42 700,00 ₽ |
| ПДУ-И.2250.10 | Преобразование до 2250 мм с дискретностью 10 мм | 47 244,50 ₽ |
| ПДУ-И.2500.10 | Преобразование до 2500 мм с дискретностью 10 мм | 51 087,50 ₽ |
| ПДУ-И.2750.10 | Преобразование до 2750 мм с дискретностью 10 мм | 54 595,00 ₽ |
| ПДУ-И.3000.10 | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 10 мм | 56 120,00 ₽ |
| ПДУ-И.3250.10 | Преобразование до 3250 мм с дискретностью 10 мм | 59 780,00 ₽ |
| ПДУ-И.3500.10 | Преобразование до 3500 мм с дискретностью 10 мм | 63 592,50 ₽ |
| ПДУ-И.3750.10 | Преобразование до 3750 мм с дискретностью 10 мм | 67 405,00 ₽ |
| ПДУ-И.4000.10 | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 10 мм | 71 065,00 ₽ |
| ПДУ-И.750.5.Ф.80.6.01.А | Преобразование до 750 мм с дискретностью 5 мм | 73 352,50 ₽ |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.100.2,5.01.А | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 5 мм | 85 034,00 ₽ |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.80.6.01.А | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 5 мм | 85 034,00 ₽ |
| ПДУ-И.2250.5.Ф.65.6.01.А | Преобразование до 2250 мм с дискретностью 5 мм | 103 273,00 ₽ |
| ПДУ-И.250.10.Ф.100.10.01.В | Преобразование до 250 мм с дискретностью 10 мм | 54 747,50 ₽ |
| ПДУ-И.500.5.Ф.65.16.01.В | Преобразование до 500 мм с дискретностью 5 мм | 66 246,00 ₽ |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.100.2,5.01.В | Преобразование до 2000 мм с дискретностью 10 мм | 79 300,00 ₽ |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.80.16.01.В | Преобразование до 2000 мм с дискретностью 10 мм | 79 300,00 ₽ |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.65.16.01.В | Преобразование до 2500 мм с дискретностью 10 мм | 87 687,50 ₽ |
| ПДУ-И.3000.5.Ф.80.25.01.В | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 5 мм | 116 815,00 ₽ |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.65.16.01.В | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 10 мм | 92 720,00 ₽ |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.80.25.01.В | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 10 мм | 107 665,00 ₽ |
| ПДУ-И.1500.10.СL100 | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 10 мм | 38 277,50 ₽ |
| ПДУ-И.500.5.СL100 | Преобразование до 500 мм с дискретностью 5 мм | 29 646,00 ₽ |
| ПДУ-И.3750.5.СL65 | Преобразование до 3750 мм с дискретностью 5 мм | 97 142,50 ₽ |
| ПДУ-И.750.10.СL100 | Преобразование до 750 мм с дискретностью 10 мм | 27 297,50 ₽ |
| ПДУ-И.250.10.СL65 | Преобразование до 250 мм с дискретностью 10 мм | 18 147,50 ₽ |
| ПДУ-И.3500.5.СL80 | Преобразование до 3500 мм с дискретностью 5 мм | 91 518,30 ₽ |
| ПДУ-И.2250.10.СL80 | Преобразование до 2250 мм с дискретностью 10 мм | 47 244,50 ₽ |
| ПДУ-И.500.5.СL80 | Преобразование до 500 мм с дискретностью 5 мм | 29 646,00 ₽ |
| ПДУ-И.2500.5.СL100 | Преобразование до 2500 мм с дискретностью 5 мм | 72 559,50 ₽ |
| ПДУ-И.3500.10.СL80 | Преобразование до 3500 мм с дискретностью 10 мм | 63 592,50 ₽ |
| ПДУ-И.2500.5.СL65 | Преобразование до 2500 мм с дискретностью 5 мм | 72 559,50 ₽ |
| ПДУ-И.250.10.СL80 | Преобразование до 250 мм с дискретностью 10 мм | 18 147,50 ₽ |
| ПДУ-И.3750.5.СL100 | Преобразование до 3750 мм с дискретностью 5 мм | 97 142,50 ₽ |
| ПДУ-И.1750.10.СL65 | Преобразование до 1750 мм с дискретностью 10 мм | 39 345,00 ₽ |
| ПДУ-И.4000.5.СL65 | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 5 мм | 102 480,00 ₽ |
| ПДУ-И.2250.10.СL100 | Преобразование до 2250 мм с дискретностью 10 мм | 47 244,50 ₽ |
| ПДУ-И.1750.5.СL80 | Преобразование до 1750 мм с дискретностью 5 мм | 54 460,80 ₽ |
| ПДУ-И.3500.10.СL100 | Преобразование до 3500 мм с дискретностью 10 мм | 63 592,50 ₽ |
| ПДУ-И.3000.10.СL65 | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 10 мм | 56 120,00 ₽ |
| ПДУ-И.250.10.СL100 | Преобразование до 250 мм с дискретностью 10 мм | 18 147,50 ₽ |
| ПДУ-И.1000.10.СL65 | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 10 мм | 28 060,00 ₽ |
| ПДУ-И.3000.5.СL80 | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 5 мм | 80 215,00 ₽ |
| ПДУ-И.1000.5.СL80 | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 5 мм | 37 972,50 ₽ |
| ПДУ-И.2000.5.СL80 | Преобразование до 2000 мм с дискретностью 5 мм | 59 780,00 ₽ |
| ПДУ-И.3750.5.СL80 | Преобразование до 3750 мм с дискретностью 5 мм | 97 142,50 ₽ |
| ПДУ-И.4000.10.СL65 | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 10 мм | 71 065,00 ₽ |
| ПДУ-И.1750.10.СL80 | Преобразование до 1750 мм с дискретностью 10 мм | 39 345,00 ₽ |
| ПДУ-И.3500.5.СL65 | Преобразование до 3500 мм с дискретностью 5 мм | 91 518,30 ₽ |
| ПДУ-И.3750.10.СL80 | Преобразование до 3750 мм с дискретностью 10 мм | 67 405,00 ₽ |
| ПДУ-И.2000.5.СL100 | Преобразование до 2000 мм с дискретностью 5 мм | 59 780,00 ₽ |
| ПДУ-И.750.10.СL80 | Преобразование до 750 мм с дискретностью 10 мм | 27 297,50 ₽ |
| ПДУ-И.3500.5.СL100 | Преобразование до 3500 мм с дискретностью 5 мм | 91 518,30 ₽ |
| ПДУ-И.3000.10.СL100 | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 10 мм | 56 120,00 ₽ |
| ПДУ-И.2000.10.СL65 | Преобразование до 2000 мм с дискретностью 10 мм | 42 700,00 ₽ |
| ПДУ-И.1250.10.СL100 | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 10 мм | 33 830,60 ₽ |
| ПДУ-И.1500.10.СL65 | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 10 мм | 38 277,50 ₽ |
| ПДУ-И.3500.10.СL65 | Преобразование до 3500 мм с дискретностью 10 мм | 63 592,50 ₽ |
| ПДУ-И.3000.5.СL65 | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 5 мм | 80 215,00 ₽ |
| ПДУ-И.750.10.СL65 | Преобразование до 750 мм с дискретностью 10 мм | 27 297,50 ₽ |
| ПДУ-И.500.5.СL65 | Преобразование до 500 мм с дискретностью 5 мм | 29 646,00 ₽ |
| ПДУ-И.2750.5.СL80 | Преобразование до 2750 мм с дискретностью 5 мм | 75 182,50 ₽ |
| ПДУ-И.3000.10.СL80 | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 10 мм | 56 120,00 ₽ |
| ПДУ-И.750.5.СL80 | Преобразование до 750 мм с дискретностью 5 мм | 36 752,50 ₽ |
| ПДУ-И.3000.5.СL100 | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 5 мм | 80 215,00 ₽ |
| ПДУ-И.2000.10.СL100 | Преобразование до 2000 мм с дискретностью 10 мм | 42 700,00 ₽ |
| ПДУ-И.1250.5.СL65 | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 5 мм | 44 920,40 ₽ |
| ПДУ-И.4000.10.СL100 | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 10 мм | 71 065,00 ₽ |
| ПДУ-И.4000.5.СL80 | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 5 мм | 102 480,00 ₽ |
| ПДУ-И.4000.10.СL80 | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 10 мм | 71 065,00 ₽ |
| ПДУ-И.250.5.СL65 | Преобразование до 250 мм с дискретностью 5 мм | 22 875,00 ₽ |
| ПДУ-И.250.5.СL100 | Преобразование до 250 мм с дискретностью 5 мм | 22 875,00 ₽ |
| ПДУ-И.1500.5.СL100 | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 5 мм | 48 434,00 ₽ |
| ПДУ-И.250.5.СL80 | Преобразование до 250 мм с дискретностью 5 мм | 22 875,00 ₽ |
| ПДУ-И.1500.5.СL80 | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 5 мм | 48 434,00 ₽ |
| ПДУ-И.1500.5.СL65 | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 5 мм | 48 434,00 ₽ |
| ПДУ-И.1000.5.СL100 | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 5 мм | 37 972,50 ₽ |
| ПДУ-И.1000.10.СL100 | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 10 мм | 28 060,00 ₽ |
| ПДУ-И.2750.10.СL65 | Преобразование до 2750 мм с дискретностью 10 мм | 54 595,00 ₽ |
| ПДУ-И.1500.10.СL80 | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 10 мм | 38 277,50 ₽ |
| ПДУ-И.1750.5.СL100 | Преобразование до 1750 мм с дискретностью 5 мм | 54 460,80 ₽ |
| ПДУ-И.1250.10.СL80 | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 10 мм | 33 830,60 ₽ |
| ПДУ-И.3250.5.СL65 | Преобразование до 3250 мм с дискретностью 5 мм | 85 888,00 ₽ |
| ПДУ-И.3250.10.СL100 | Преобразование до 3250 мм с дискретностью 10 мм | 59 780,00 ₽ |
| ПДУ-И.3250.5.СL100 | Преобразование до 3250 мм с дискретностью 5 мм | 85 888,00 ₽ |
| ПДУ-И.3250.5.СL80 | Преобразование до 3250 мм с дискретностью 5 мм | 85 888,00 ₽ |
| ПДУ-И.2250.10.СL65 | Преобразование до 2250 мм с дискретностью 10 мм | 47 244,50 ₽ |
| ПДУ-И.3250.10.СL80 | Преобразование до 3250 мм с дискретностью 10 мм | 59 780,00 ₽ |
| ПДУ-И.1250.10.СL65 | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 10 мм | 33 830,60 ₽ |
| ПДУ-И.2500.10.СL100 | Преобразование до 2500 мм с дискретностью 10 мм | 51 087,50 ₽ |
| ПДУ-И.2250.5.СL65 | Преобразование до 2250 мм с дискретностью 5 мм | 66 673,00 ₽ |
| ПДУ-И.500.10.СL100 | Преобразование до 500 мм с дискретностью 10 мм | 22 722,50 ₽ |
| ПДУ-И.2250.5.СL80 | Преобразование до 2250 мм с дискретностью 5 мм | 66 673,00 ₽ |
| ПДУ-И.2250.5.СL100 | Преобразование до 2250 мм с дискретностью 5 мм | 66 673,00 ₽ |
| ПДУ-И.3250.10.СL65 | Преобразование до 3250 мм с дискретностью 10 мм | 59 780,00 ₽ |
| ПДУ-И.1250.5.СL100 | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 5 мм | 44 920,40 ₽ |
| ПДУ-И.1000.5.СL65 | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 5 мм | 37 972,50 ₽ |
| ПДУ-И.1750.5.СL65 | Преобразование до 1750 мм с дискретностью 5 мм | 54 460,80 ₽ |
| ПДУ-И.2500.5.СL80 | Преобразование до 2500 мм с дискретностью 5 мм | 72 559,50 ₽ |
| ПДУ-И.2500.10.СL65 | Преобразование до 2500 мм с дискретностью 10 мм | 51 087,50 ₽ |
| ПДУ-И.4000.5.СL100 | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 5 мм | 102 480,00 ₽ |
| ПДУ-И.1000.10.СL80 | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 10 мм | 28 060,00 ₽ |
| ПДУ-И.2500.10.СL80 | Преобразование до 2500 мм с дискретностью 10 мм | 51 087,50 ₽ |
| ПДУ-И.2000.5.СL65 | Преобразование до 2000 мм с дискретностью 5 мм | 59 780,00 ₽ |
| ПДУ-И.2750.10.СL100 | Преобразование до 2750 мм с дискретностью 10 мм | 54 595,00 ₽ |
| ПДУ-И.3750.10.СL65 | Преобразование до 3750 мм с дискретностью 10 мм | 67 405,00 ₽ |
| ПДУ-И.1250.5.СL80 | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 5 мм | 44 920,40 ₽ |
| ПДУ-И.500.10.СL80 | Преобразование до 500 мм с дискретностью 10 мм | 22 722,50 ₽ |
| ПДУ-И.750.5.СL65 | Преобразование до 750 мм с дискретностью 5 мм | 36 752,50 ₽ |
| ПДУ-И.750.5.СL100 | Преобразование до 750 мм с дискретностью 5 мм | 36 752,50 ₽ |
| ПДУ-И.2750.10.СL80 | Преобразование до 2750 мм с дискретностью 10 мм | 54 595,00 ₽ |
| ПДУ-И.3750.10.СL100 | Преобразование до 3750 мм с дискретностью 10 мм | 67 405,00 ₽ |
| ПДУ-И.2750.5.СL100 | Преобразование до 2750 мм с дискретностью 5 мм | 75 182,50 ₽ |
| ПДУ-И.2750.5.СL65 | Преобразование до 2750 мм с дискретностью 5 мм | 75 182,50 ₽ |
| ПДУ-И.500.10.СL65 | Преобразование до 500 мм с дискретностью 10 мм | 22 722,50 ₽ |
| ПДУ-И.1750.10.СL100 | Преобразование до 1750 мм с дискретностью 10 мм | 39 345,00 ₽ |
| ПДУ-И.250.5 | Преобразование до 250 мм с дискретностью 5 мм | 22 875,00 ₽ |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.65.6.01.А | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 10 мм | 70 430,60 ₽ |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.100.2,5.01.В | Преобразование до 1750 мм с дискретностью 10 мм | 75 945,00 ₽ |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.80.6.01.А | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 5 мм | 74 572,50 ₽ |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.80.6.01.А | Преобразование до 1750 мм с дискретностью 10 мм | 75 945,00 ₽ |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.65.25.01.В | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 10 мм | 107 665,00 ₽ |
| ПДУ-И.750.5.Ф.65.10.01.В | Преобразование до 750 мм с дискретностью 5 мм | 73 352,50 ₽ |
| ПДУ-И.500.10.Ф.65.25.01.В | Преобразование до 500 мм с дискретностью 10 мм | 59 322,50 ₽ |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.65.10.01.В | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 10 мм | 64 660,00 ₽ |
| ПДУ-И.250.5.Ф.100.16.01.В | Преобразование до 250 мм с дискретностью 5 мм | 59 475,00 ₽ |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.125.2,5.01.А | Преобразование до 2500 мм с дискретностью 10 мм | 102 083,50 ₽ |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.65.2,5.01.А | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 5 мм | 74 572,50 ₽ |
| ПДУ-И.3500.10.Ф.65.2,5.01.А | Преобразование до 3500 мм с дискретностью 10 мм | 100 192,50 ₽ |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.80.2,5.01.А | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 10 мм | 70 430,60 ₽ |
| ПДУ-И.750.10.Ф.100.6.01.А | Преобразование до 750 мм с дискретностью 10 мм | 63 897,50 ₽ |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.100.10.01.В | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 10 мм | 107 665,00 ₽ |
| ПДУ-И.2000.10.СL80 | Преобразование до 2000 мм с дискретностью 10 мм | 42 700,00 ₽ |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.65.16.01.В | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 10 мм | 64 660,00 ₽ |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.65.2,5.01.А | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 10 мм | 92 720,00 ₽ |
| ПДУ-И.3250.5.Ф.100.6.01.А | Преобразование до 3250 мм с дискретностью 5 мм | 122 488,00 ₽ |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.100.10.01.В | Преобразование до 1750 мм с дискретностью 10 мм | 75 945,00 ₽ |
| ПДУ-И.250.10.Ф.80.25.01.В | Преобразование до 250 мм с дискретностью 10 мм | 54 747,50 ₽ |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.100.2,5.01.А | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 10 мм | 70 430,60 ₽ |
| ПДУ-И.3000.5.Ф.100.16.01.В | Преобразование до 3000 мм с дискретностью 5 мм | 116 815,00 ₽ |
| ПДУ-И.4000.5.Ф.65.25.01.В | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 5 мм | 139 080,00 ₽ |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.80.2,5.01.А | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 10 мм | 74 877,50 ₽ |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.100.16.01.В | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 5 мм | 74 572,50 ₽ |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.80.6.01.А | Преобразование до 1250 мм с дискретностью 5 мм | 81 520,40 ₽ |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.65.2,5.01.А | Преобразование до 1500 мм с дискретностью 5 мм | 85 034,00 ₽ |
| ПДУ-И.4000.5.Ф.150.10.01.В | Преобразование до 4000 мм с дискретностью 5 мм | 153 476,00 ₽ |
| ПДУ-И.3500.10.Ф.80.2,5.01.А | Преобразование до 3500 мм с дискретностью 10 мм | 100 192,50 ₽ |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.100.6.01.А | Преобразование до 1000 мм с дискретностью 10 мм | 64 660,00 ₽ |
| ПДУ-И.500.5.Ф.100.16.01.В | Преобразование до 500 мм с дискретностью 5 мм | 66 246,00 ₽ |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.65.6.01.В | — | 74 877,50 ₽ |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.65.10.01.В | — | 74 877,50 ₽ |
| ПДУ-И.2750.5.Ф.100.6.01.А | — | 111 782,50 ₽ |
| ПДУ-И.250.5.Ф.100.6.01.А | — | 59 475,00 ₽ |
| ПДУ-И.3750.5.Ф.80.2,5.01.А | — | 133 742,50 ₽ |
| ПДУ-И.3500.5.Ф.150.16.01.В | Преобразование до 3500 мм с дискретностью 10 мм | 142 514,30 ₽ |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.65.2,5.01.А | Преобразование до 2500 мм с дискретностью 10 мм | 87 687,50 ₽ |
| ПДУ-И.2250.10.Ф.65.6.01.А | — | 83 844,50 ₽ |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.65.6.01.А | — | 75 945,00 ₽ |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.150.2,5.01.А | — | 110 776,00 ₽ |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.100.10.01.В | — | 74 877,50 ₽ |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.65.6.01.А | — | 64 660,00 ₽ |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.65.10.01.В | — | 70 430,60 ₽ |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.80.2,5.01.В | — | 74 877,50 ₽ |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.65.6.01.А | — | 87 687,50 ₽ |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.80.2,5.01.А | — | 79 300,00 ₽ |
| ПДУ-И.750.10.Ф.65.10.01.В | — | 63 897,50 ₽ |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
