ПД150И управляющий напоромер, тягомер, перепадомер для автоматики котлов и систем вентиляции
Управляющий тягонапоромер, тягомер, перепадомер ОВЕН ПД150И представляет собой преобразователь давления с двумя силовыми реле и масштабируемым выходным сигналом RS-485 Modbus RTU или 4…20 мА. Высокоточный сенсор с открытым кремниевым кристаллом позволяет измерять давление неагрессивных к кремнию газов, в том числе горючих (метан) и дымовых (топочных).
Преобразователь ПД150И применяется в аварийной и управляющей автоматике котельных, где обеспечивает контроль давления в контурах регулирования подачи горючего газа и воздуха, давления разряжения в топке, давления топочных газов в дымоходе.
В автоматизированных системах вентиляции ПД150И применяется для измерения и управления давлением и перепадом давления в системе, контроля загрязнения воздушных фильтров, обрыва приводных ремней вентиляторов, направления воздушного потока в коробе.
Также датчик ПД150И применяется в контроле наддува в «чистых» помещениях, в испытательных стендах и лабораторной технике.
Среда измерения
Неагрессивные газы, в том числе горючие и дымовые.
Отличительные особенности
- Универсальный источник питания 220 В / 24 В.
- Передача информацию напрямую в «облако» – выходной сигнал Modbus RTU по RS-485.
- Удобство эксплуатации – регулировка яркости индикации, удобное меню настройки.
- Бесплатная первичная поверка с занесением данных в ФГИС АРШИН.
- Удобство монтажа – два вида исполнения: щитовое Щ1 и настенное Н1.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 200 Па до 100 кПа.
- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), дифференциальное (ДД), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,5 %.
- Межповерочный интервал – 2 года.
| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания постоянного тока | 20 … 60 В (номинальное значение 24 В) |
| Напряжение питания переменного тока | 90… 264 В (номинальное значение 220 В) частота от 47 до 63 Гц |
| Потребляемая мощность | 8,0 ВА |
| Каналы измерения | |
| Диапазон измеряемого давления | от 0,25 до 100,0 кПа |
| Класс точности, не более | 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 % от ВПИ |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Перегрузочная способность | не менее 180 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 300 % от ВПИ |
| Период обновления результатов измерения, не более | 0,2 сек |
| Дискретные выходы | |
| Количество | 2 |
| Тип | электромагнитное реле |
| Электрическая прочность изоляции между выходными клеммами реле и остальными портами, не менее | 1500 В |
| Максимальное коммутируемое напряжение, не более: | |
| - для переменного тока | 250 В |
| - для постоянного тока | 30 В |
| Максимальное коммутируемый ток (cosφ=1), не более: | |
| - для напряжения переменного тока | 5 А |
| - для напряжения постоянного тока | 10 А |
| Диапазон задания уставок срабатывания дискретных выходов от ДИ | от 1 до 99 % |
| Гистерезис уставок от ДИ | от 0 до 50 % |
| Интерфейс RS-485 | |
| Скорость обмена | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/сек |
| Протоколы связи | Modbus RTU, Modbus ASCII |
| Входное сопротивление | 12 кОм (стандартная нагрузка) |
| Тип используемого кабеля | экранированная витая пара |
| Длина линии связи, не более | 1200 м |
| Аналоговый выход | |
| Тип выходного сигнала | постоянный ток от 4 до 20 мА |
| Схема подключения | выход 4…20 мА питается по отдельной линии источником питания 24/220 В |
| Допустимый диапазон сопротивления нагрузки | От 0 до 650 Ом |
| Разрешающая способность, не более | 10 мкА |
| Конструктивное исполнение | |
| Тип присоединительного штуцера | штуцер «елочка» под гибкую трубку с внутренним диаметром 4-7 мм |
| Габаритные размеры | 105×137×65 мм |
| Масса прибора, не более | 0,4 кг |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Надежность | |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок службы | 2 года со дня продажи |
Условия эксплуатации
- Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
- Температура окружающего воздуха: от - 20 до +70 °С.
- Верхний предел относительной влажности воздуха: 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
- Атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа.
| Модификация | Тип давления | ВПИ, МПа | Класс точности | Выходной сигнал | Тип корпуса | Цена |
| ПД150И-ДВ1,0К-809-1,0-1-Р | Вакуумметрическое | 0.001 | 1 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ1,0К-809-1,0-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.001 | 1 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ1,0К-899-1,0-1-Р | Вакуумметрическое | 0.001 | 1 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ1,0К-899-1,0-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.001 | 1 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ1,6К-809-1,0-1-Р | Вакуумметрическое | 0.0016 | 1 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ1,6К-809-1,0-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.0016 | 1 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ1,6К-899-1,0-1-Р | Вакуумметрическое | 0.0016 | 1 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ1,6К-899-1,0-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.0016 | 1 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ10,0К-809-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.01 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ10,0К-809-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.01 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ10,0К-899-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.01 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ10,0К-899-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.01 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ100К-809-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ100К-809-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ100К-899-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ100К-899-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ16,0К-809-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.016 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ16,0К-809-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.016 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ16,0К-899-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.016 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ16,0К-899-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.016 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ2,5К-809-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.0025 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | по заказу |
| ПД150И-ДВ2,5К-809-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.0025 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | по заказу |
| ПД150И-ДВ2,5К-899-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.0025 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | по заказу |
| ПД150И-ДВ2,5К-899-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.0025 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | по заказу |
| ПД150И-ДВ25,0К-809-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.025 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ250П-809-2,5-1-P-R | Вакуумметрическое | 0.00025 | 2.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ250П-809-2,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.00025 | 2.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ250П-899-2,5-1-P-R | Вакуумметрическое | 0.00025 | 2.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | по заказу |
| ПД150И-ДВ250П-899-2,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.00025 | 2.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ4,0К-809-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.004 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ4,0К-809-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.004 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ4,0К-899-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.004 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ4,0К-899-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.004 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ400П-809-1,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.0004 | 1.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ400П-809-1,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.0004 | 1.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ400П-899-1,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.0004 | 1.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ400П-899-1,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.0004 | 1.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ6,0К-809-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.006 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ6,0К-809-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.006 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ6,0К-899-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.006 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ6,0К-899-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.006 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ6,0К-899-1,0-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.006 | 1 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ60,0К-809-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.06 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ60,0К-809-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.06 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ60,0К-899-0,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.06 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ60,0К-899-0,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.06 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ600П-809-1,5-1-P | Вакуумметрическое | 0.0006 | 1.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | по заказу |
| ПД150И-ДВ600П-809-1,5-1-P-R | Вакуумметрическое | 0.0006 | 1.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ600П-809-2,5-1-P-R | Вакуумметрическое | 0.0006 | 2.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ600П-809-2,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.0006 | 2.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ600П-899-1,5-1-P-R | Вакуумметрическое | 0.0006 | 1.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | по заказу |
| ПД150И-ДВ600П-899-1,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.0006 | 1.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ600П-899-2,5-1-Р | Вакуумметрическое | 0.0006 | 2.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДВ600П-899-2,5-1-Р-R | Вакуумметрическое | 0.0006 | 2.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД1,0К-809-1,0-1-Р | Дифференциальное | 0.001 | 1 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД1,0К-809-1,0-1-Р-R | Дифференциальное | 0.001 | 1 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД1,0К-809-1,5-1-Р | Дифференциальное | 0.001 | 1.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД1,0К-899-1,0-1-Р | Дифференциальное | 0.001 | 1 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД1,0К-899-1,0-1-Р-R | Дифференциальное | 0.001 | 1 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД1,6К-809-1,0-1-Р | Дифференциальное | 0.0016 | 1 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД1,6К-809-1,0-1-Р-R | Дифференциальное | 0.0016 | 1 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД1,6К-899-1,0-1-Р | Дифференциальное | 0.0016 | 1 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД1,6К-899-1,0-1-Р-R | Дифференциальное | 0.0016 | 1 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД10,0К-809-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.01 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД10,0К-809-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.01 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД10,0К-809-2,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.01 | 2.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД10,0К-899-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.01 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД10,0К-899-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.01 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД100К-809-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.1 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД100К-809-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.1 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД100К-899-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.1 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД100К-899-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.1 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД16,0К-809-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.016 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД16,0К-809-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.016 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД16,0К-899-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.016 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД16,0К-899-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.016 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД2,5К-809-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.0025 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | по заказу |
| ПД150И-ДД2,5К-809-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.0025 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | по заказу |
| ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.0025 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | по заказу |
| ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.0025 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | по заказу |
| ПД150И-ДД25,0К-809-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.025 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД25,0К-809-1,5-1-Р | Дифференциальное | 0.025 | 1.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД25,0К-809-1,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.025 | 1.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД25,0К-899-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.025 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД25,0К-899-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.025 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД25,0К-899-1,5-1-Р | Дифференциальное | 0.025 | 1.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД25,0К-899-1,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.025 | 1.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД250П-809-2,5-1-Р | Дифференциальное | 0.00025 | 2.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД250П-809-2,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.00025 | 2.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД250П-899-2,5-1-Р | Дифференциальное | 0.00025 | 2.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД250П-899-2,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.00025 | 2.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД4,0К-809-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.004 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД4,0К-809-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.004 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД4,0К-809-1,5-1-Р | Дифференциальное | 0.004 | 1.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД4,0К-899-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.004 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД4,0К-899-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.004 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД4,0К-899-1,0-1-Р | Дифференциальное | 0.004 | 1 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД40,0К-809-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.04 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД40,0К-809-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.04 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД40,0К-899-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.04 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД40,0К-899-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.04 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД400П-809-1,5-1-Р | Дифференциальное | 0.0004 | 1.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД400П-809-1,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.0004 | 1.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД400П-899-1,5-1-Р | Дифференциальное | 0.0004 | 1.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД400П-899-1,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.0004 | 1.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД6,0К-809-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.006 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД6,0К-809-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.006 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД6,0К-899-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.006 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД6,0К-899-0,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.006 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД60,0К-809-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.06 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД60,0К-899-0,5-1-Р | Дифференциальное | 0.06 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД600П-809-1,5-1-Р | Дифференциальное | 0.0006 | 1.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД600П-809-1,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.0006 | 1.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | Дифференциальное | 0.0006 | 1.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р-R | Дифференциальное | 0.0006 | 1.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ1,0К-809-1,0-1-Р | Избыточное | 0.001 | 1 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ1,0К-809-1,0-1-Р-R | Избыточное | 0.001 | 1 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ1,0К-899-1,0-1-Р | Избыточное | 0.001 | 1 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ1,0К-899-1,0-1-Р-R | Избыточное | 0.001 | 1 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ1,0К-899-1,5-1-Р | Избыточное | 0.001 | 1.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ1,6К-809-1,0-1-Р | Избыточное | 0.0016 | 1 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ1,6К-809-1,0-1-Р-R | Избыточное | 0.0016 | 1 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ1,6К-809-1,5-1-Р-R | Избыточное | 0.0016 | 1.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ1,6К-899-1,0-1-Р | Избыточное | 0.0016 | 1 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ1,6К-899-1,0-1-Р-R | Избыточное | 0.0016 | 1 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ10,0К-809-0,5-1-Р | Избыточное | 0.01 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ10,0К-809-0,5-1-Р-R | Избыточное | 0.01 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ10,0К-809-1,0-1-Р | Избыточное | 0.01 | 1 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ10,0К-899-0,5-1-Р | Избыточное | 0.01 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ10,0К-899-0,5-1-Р-R | Избыточное | 0.01 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ100К-809-0,5-1-Р | Избыточное | 0.1 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ100К-809-0,5-1-Р-R | Избыточное | 0.1 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ100К-899-0,5-1-Р | Избыточное | 0.1 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ100К-899-0,5-1-Р-R | Избыточное | 0.1 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ16,0К-809-0,5-1-Р | Избыточное | 0.016 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ16,0К-809-0,5-1-Р-R | Избыточное | 0.016 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ16,0К-899-0,5-1-Р | Избыточное | 0.016 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ16,0К-899-0,5-1-Р-R | Избыточное | 0.016 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ2,5К-809-0,5-1-Р | Избыточное | 0.0025 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | по заказу |
| ПД150И-ДИ2,5К-809-0,5-1-Р-R | Избыточное | 0.0025 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | по заказу |
| ПД150И-ДИ2,5К-809-1,5-1-Р-R | Избыточное | 0.0025 | 1.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ2,5К-899-0,5-1-Р | Избыточное | 0.0025 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | по заказу |
| ПД150И-ДИ2,5К-899-0,5-1-Р-R | Избыточное | 0.0025 | 0.5 | RS-485 Modbus | Настенный Н1 | по заказу |
| ПД150И-ДИ2,5К-899-1,0-1-Р | Избыточное | 0.0025 | 1 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ2,5К-899-1,5-1-Р | Избыточное | 0.0025 | 1.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ25,0К-809-0,5-1-Р | Избыточное | 0.025 | 0.5 | 4...20 мА | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ25,0К-809-0,5-1-Р-R | Избыточное | 0.025 | 0.5 | RS-485 Modbus | Щитовой Щ1 | 17 690,00 ₽ |
| ПД150И-ДИ25,0К-899-0,5-1-Р | Избыточное | 0.025 | 0.5 | 4...20 мА | Настенный Н1 | 17 690,00 ₽ |
