ПД100И, модель 1х1. Датчик, преобразователь давления измерительный повышенной надёжности для насосных, котельных, водоснабжения, агрессивных сред
Малогабаритный датчик ПД100И представляет собой преобразователь измерительный с современным сенсором из нержавеющей стали, вваренным в штуцер лазерной сваркой. ПД100И оснащен микропроцессорным нормировщиком, имеет выходной сигнал 4…20 мА. Каждый преобразователь проходит на производстве первичную поверку.
Преобразователь избыточного давления ПД100И предназначен для насосных станций, водоканалов, систем водоподготовки и водоснабжения, промышленных компрессорных, автоматики котлов в котельных и для других основных производств, где требуется точность и стабильность характеристик. А также используется для измерения агрессивных сред.
Среда измерения
Газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости, нейтральные к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S).
Отличительные особенности
- Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
- Стойкость к влаге – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком.
- Низкий гистерезис, высокая точность измерения – благодаря использованию высокостабильного сенсора.
- Устойчивость к гидроударам.
- Стабильное значение "ноля" преобразователя.
- Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения.
- Бесплатная заводская первичная поверка.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 0,01 до 4,0 МПа.
- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), абсолютное (ДА), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Диапазон температур измеряемой среды: –40…+100 °С.
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %; 1,5 %.
- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
| Наименование | Значение |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-проводная схема |
| Основная приведенная погрешность | 0,25; 0,5 %; 1,5% ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+125 °С |
| Напряжение питания | 12…40 В постоянного тока, номинальное 24 В |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,4 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 84,0...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 5 лет / 4 года |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес без упаковки / в упаковке | 0,18 кг / 0,3 кг |
| Штуцер для подключения давления | M20 × 1,5 манометрической формы (ГОСТ 2405-88) |
| Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А |
| Габаритный размер (по высоте) | не более 92 мм |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
Условия эксплуатации
Рабочие условия эксплуатации: на открытом воздухе или в помещениях без агрессивных паров и газов при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха в диапазоне от -40 до +80 °С и относительной влажностью не более 85 %, без конденсации влаги при 35 °С и более низких температурах.
Нормальные условия эксплуатации: закрытые помещения без агрессивных паров и газов с температурой воздуха (23±5) °С и относительной влажностью не более 80 % при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
| Модификация | Тип давления | ВПИ, МПа | Класс точности | Присоединение к процессу | Цена |
| ПД100И-ДА0,1-111-0,25 | Абсолютное | 0.1 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА0,16-111-0,25 | Абсолютное | 0.16 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА0,25-111-0,25 | Абсолютное | 0.25 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА0,4-111-0,25 | Абсолютное | 0.4 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА0,4-111-0,5 | Абсолютное | 0.4 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДА0,4-171-0,25 | Абсолютное | 0.4 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА0,4-171-0,5 | Абсолютное | 0.4 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДА0,4-181-0,25 | Абсолютное | 0.4 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА0,4-181-0,5 | Абсолютное | 0.4 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДА0,6-111-0,25 | Абсолютное | 0.6 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА0,6-111-0,5 | Абсолютное | 0.6 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДА0,6-171-0,25 | Абсолютное | 0.6 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА0,6-171-0,5 | Абсолютное | 0.6 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДА0,6-181-0,25 | Абсолютное | 0.6 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА0,6-181-0,5 | Абсолютное | 0.6 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДА1,0-111-0,25 | Абсолютное | 1 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА1,6-111-0,25 | Абсолютное | 1.6 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА1,6-111-0,5 | Абсолютное | 1.6 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДА1,6-171-0,25 | Абсолютное | 1.6 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА1,6-171-0,5 | Абсолютное | 1.6 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДА1,6-181-0,25 | Абсолютное | 1.6 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА1,6-181-0,5 | Абсолютное | 1.6 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДА2,5-111-0,25 | Абсолютное | 2.5 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА2,5-111-0,5 | Абсолютное | 2.5 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДА2,5-171-0,25 | Абсолютное | 2.5 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДА2,5-171-0,5 | Абсолютное | 2.5 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,016-111-0,25 | Вакуумметрическое | 0.016 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,025-111-0,25 | Вакуумметрическое | 0.025 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,04-111-0,25 | Вакуумметрическое | 0.04 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,04-111-0,5 | Вакуумметрическое | 0.04 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,04-171-0,25 | Вакуумметрическое | 0.04 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,04-171-0,5 | Вакуумметрическое | 0.04 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,04-181-0,25 | Вакуумметрическое | 0.04 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,04-181-0,5 | Вакуумметрическое | 0.04 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,06-111-0,25 | Вакуумметрическое | 0.06 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,06-111-0,5 | Вакуумметрическое | 0.06 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,06-171-0,25 | Вакуумметрическое | 0.06 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,06-171-0,5 | Вакуумметрическое | 0.06 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,06-181-0,25 | Вакуумметрическое | 0.06 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,06-181-0,5 | Вакуумметрическое | 0.06 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,1-111-0,25 | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,1-111-0,5 | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,1-171-0,25 | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,1-171-0,5 | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,1-181-0,25 | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДВ0,1-181-0,5 | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,016-111-0,25 | Избыточное | 0.016 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,025-111-0,25 | Избыточное | 0.025 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,04-111-0,25 | Избыточное | 0.04 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,04-111-0,5 | Избыточное | 0.04 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,04-171-0,25 | Избыточное | 0.04 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,04-171-0,5 | Избыточное | 0.04 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,04-181-0,25 | Избыточное | 0.04 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,04-181-0,5 | Избыточное | 0.04 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,06-111-0,25 | Избыточное | 0.06 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,06-111-0,5 | Избыточное | 0.06 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,06-171-0,25 | Избыточное | 0.06 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,06-171-0,5 | Избыточное | 0.06 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,06-181-0,25 | Избыточное | 0.06 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,06-181-0,5 | Избыточное | 0.06 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,1-111-0,25 | Избыточное | 0.1 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,1-111-0,5 | Избыточное | 0.1 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,1-171-0,25 | Избыточное | 0.1 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,1-171-0,5 | Избыточное | 0.1 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,1-181-0,25 | Избыточное | 0.1 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,1-181-0,5 | Избыточное | 0.1 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,16-111-0,25 | Избыточное | 0.16 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,16-171-0,25 | Избыточное | 0.16 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,16-171-0,5 | Избыточное | 0.16 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,25-111-0,25 | Избыточное | 0.25 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,25-171-0,25 | Избыточное | 0.25 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,25-171-0,5 | Избыточное | 0.25 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,4-111-0,25 | Избыточное | 0.4 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,4-111-0,5 | Избыточное | 0.4 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,4-171-0,25 | Избыточное | 0.4 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,4-171-0,5 | Избыточное | 0.4 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,4-181-0,25 | Избыточное | 0.4 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,4-181-0,5 | Избыточное | 0.4 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,6-111-0,25 | Избыточное | 0.6 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,6-111-0,5 | Избыточное | 0.6 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,6-171-0,25 | Избыточное | 0.6 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,6-171-0,5 | Избыточное | 0.6 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,6-181-0,25 | Избыточное | 0.6 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ0,6-181-0,5 | Избыточное | 0.6 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ1,0-111-0,25 | Избыточное | 1 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ1,0-171-0,25 | Избыточное | 1 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ1,0-171-0,5 | Избыточное | 1 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ1,6-111-0,25 | Избыточное | 1.6 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ1,6-171-0,25 | Избыточное | 1.6 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ1,6-171-0,5 | Избыточное | 1.6 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ2,5-111-0,25 | Избыточное | 2.5 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ2,5-171-0,25 | Избыточное | 2.5 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ2,5-171-0,5 | Избыточное | 2.5 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИ4,0-111-0,25 | Избыточное | 4 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ4,0-171-0,25 | Избыточное | 4 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИ4,0-171-0,5 | Избыточное | 4 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,0125-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.0125 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,02-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.02 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,03-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.03 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,03-171-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.03 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,05-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.05 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.05 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,05-171-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.05 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,05-171-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.05 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,05-181-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.05 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,08-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.08 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,08-111-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.08 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,08-171-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.08 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,08-171-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.08 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,08-181-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.08 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,1-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.1 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,1-111-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.1 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,1-171-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.1 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,1-171-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.1 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,1-181-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.1 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,1-181-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.1 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,15-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.15 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,15-171-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.15 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,3-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.3 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,3-111-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.3 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,3-171-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.3 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,3-171-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.3 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,3-181-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.3 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,5-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.5 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,5-111-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.5 | 0.5 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,5-171-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.5 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,5-171-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.5 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/2 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,5-181-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.5 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/4 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,5-181-0,5 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.5 | 0.5 | Штуцер с резьбой G1/4 | 10 046,70 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,9-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.9 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ0,9-171-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 0.9 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ1,5-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 1.5 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ1,5-171-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 1.5 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ2,4-111-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 2.4 | 0.25 | Штуцер с резьбой M20x1,5 | 11 034,90 ₽ |
| ПД100И-ДИВ2,4-171-0,25 | Избыточно-вакуумметрическое | 2.4 | 0.25 | Штуцер с резьбой G1/2 | 11 034,90 ₽ |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
